Quiet Quality … Prepared for a Long Working Life
PIGGOTT BULLS have been fed a self-limiting protein and mineral meal (cotton seed, copra and canola) based supplement. The feed was designed to supplement pasture (not be a substitute for grass) and maximise paddock use. The great thing is that these bulls have had consistent growth and development from weaning, practised their foraging ability and maintained their grass gut health – All without a high intake of grain which has adverse effects on fertility, feet and longevity. Post sale they will maintain their body condition for longer than a grain fed bull. They are presented in excellent working condition with the ability to forage and walk. There have been no leg or feet issues and no feet have been trimmed.
MATCH FIT AND READY TO WORK
Sale Bull Selection
- Temperament, as usual, is trumps in our sale bulls – if he is not quiet, he’s not in the sale.
- Fertility – all bulls are motility and morphology tested
- Good conformation, tidy underlines and great feet.
DNA Sire Trace has been used since 2014 and a large percentage of the herd now have full parentage results.

Lot 01 - ALDINGA NIGHT SHIFT 142 (PP) 6PT22142M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 02 - ALDINGA NECK & NECK 71 (PH) 6PT2271M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 03 - ALDINGA NIMROD 147 (PP) 6PT22147M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 04 - ALDINGA NEAT 86 (PH) 6PT2286M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 05 - TARANGUAY FACTOR X (PH) PT8222M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 06 - ALDINGA NEPTUNE 98 (PP) 6PT2298M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 07 - TARANGUAY 22/330 (PP) HERD BULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 08 - ALDINGA NOAH 153 (PP) 6PT22153M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 09 - TARANGUAY FUSILFORM (PP) PT82234M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 10 - ALDINGA NEATLY 59 (PH) 6PT2259M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 11 - TARANGUAY FEMUR (PH) PT8229M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 12 - ALDINGA NAVIGATE 52 (PP) 6PT2252M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 13 - ALDINGA NEOTERIC 94 (PH) 6PT2294M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 14 - ALDINGA NECESSARY 65 (PP) 6PT2265M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 15 - TARANGUAY FERNAND (PP) PT82231M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 16 - ALDINGA NORTH 167 (PH) 6PT22167M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 17 - ALDINGA NEFARIOUS 78 (PH) 6PT2278M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 18 - TARANGUAY 22/332 (PP) HERD BULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 19 - ALDINGA NETWORK 100 (PP) 6PT22100M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 20 - ALDINGA NIMBUS 146 (PP) 6PT22146M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 21 - TARANGUAY 22/341 (PP) HERDBULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 22 - ALDINGA 22/350 (PH) HERDBULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 23 - TARANGUAY FORAMEN (PH) PT82228M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 24 - ALDINGA NIKKO 214 (I) 6PT22214M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 25 - ALDINGA NOCTURNAL152 (PP) 6PT22152M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 26 - ALDINGA 22/307 (PH) HERDBULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 27 - TARANGUAY FINGER (PP) PT82241M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 28 - ALDINGA 22/320 (PP) HERDBULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 29 - ALDINGA 22/318 (PH) HERDBULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 30 - ALDINGA 22/319 (PP) HERDBULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 31 - ALDINGA NASHO 21 (PH) 6PT2221M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 32 - ALDINGA NIGHTCAP 131 (PP) 6PT22131M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 33 - ALDINGA NEMBUTAL 87 (PP) 6PT2287M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 34 - ALDINGA 22/92 (PP) HERDBULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 35 - ALDINGA NEBBIE 60 (PP) 6PT2260M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 36 - ALDINGA NORFOLK 166 (PP) 6PT22166M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 37 - TARANGUAY 22/335 (PP) HERDBULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 38 - ALDINGA 22/347 (PP) HERDBULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 39 - ALDINGA NAUGHTY 40 (PH) 6PT2240M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 40 - ALDINGA NEWTON 120 (PH) 6PT22120M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 41 - ALDINGA 22/351 (PP) HERDBULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 42 - ALDINGA NOSTALGIA 168 (PH) 6PT22168M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 43 - TARANGUAY FANCONI (PH) PT8223M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 44 - ALDINGA 22/322 (PP) HERDBULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 45 - ALDINGA NARCOTIC 19 (PP) 6PT2219M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 46 - ALDINGA NATES 23 (PP) 6PT2223M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 47 - ALDINGA 22/365 (PP) HERDBULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 48 - ALDINGA 22/161 (PH) HERDBULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 49 - ALDINGA NEW MOON 113 (PP) 6PT22113M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 50 - ALDINGA 22/340 (PP) HERDBULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 51 - TARANGUAY FUNDUS (PH) PT82246M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 53 - ALDINGA NEGOTIATOR 82 (PP) 6PT2282M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 54 - ALDINGA NATION 25 (PP) 6PT2225M D5
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 55 - ALDINGA 22/333 (PP) HERDBULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 56 - ALDINGA 22/336 (PH) HERDBULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 57 - TARANGUAY 22/329 (HP) HERDBULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |
Lot 58 - ALDINGA 22/358 (PP) HERDBULL
EBVs
Sex | Male |
---|---|
Status | Active |
Horn | Horned |
Grade | Purebred |